Fuji Service
Japan - US West Coast
EastBound
| Port | Transit Time |
|---|---|
| KOBE, JP | 0 |
| NAGOYA, JP | 1 |
| TOKYO, JP | 2 |
| LOS ANGELES, CA, US | 15 |
WestBound
| Port | Transit Time |
|---|---|
| LOS ANGELES, CA, US | 15 |
| OAKLAND, CA, US | 21 |
| TOKYO, JP | 33 |
| SHIMIZU, JP | 34 |
| KOBE, JP | 35 |
| NAGOYA, JP | 36 |
| KOBE, JP | 38 |
Key Figures
| Frequency | Weekly |
|---|---|
| Vessel Fleet | 15 |
| Ports of Call | 9 |
| Duration | 39 Days |
Line Strengths
Eastbound :
-
- Express and dedicated service from Japan to US Southwest Coast
-
- Comprehensive US intermodal coverage
-
- Reefer capability
Westbound:
-
- Fast and reliable service from Los Angeles and Oakland
-
- Comprehensive coverage of Japan with 4 direct ports
-
- Dedicated and direct Tokyo import call from USA (15 days)
Operated Vessels
| Name | Operator | Type | Geared | Nominal Capacity | Ccial Capacity @14t | Reefer Plugs | Dwt | Built | Flag | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRY HUDSON BRIDGE | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 212 | 800 | 99 214 | 2008 | PANAMA | 25 | |
| NYK ALTAIR | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 7 362 | 762 | 89 692 | 2010 | PANAMA | 25 | |
| NYK OCEANUS | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 628 | 784 | 99 563 | 2007 | PANAMA | 21 | |
| NYK ORION | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 628 | 784 | 99 563 | 2008 | PANAMA | 21 | |
| NYK ORPHEUS | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 628 | 784 | 99 563 | 2008 | SINGAPORE | 21 | |
| NYK VEGA | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 9 012 | 800 | 103 300 | 2006 | PANAMA | 21 | |
| NYK VENUS | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 9 012 | 800 | 103 300 | 2007 | PANAMA | 21 | |
| NYK VESTA | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 9 012 | 800 | 103 300 | 2007 | PANAMA | 21 | |
| NYK VIRGO | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 9 012 | 800 | 103 300 | 2007 | SINGAPORE | 21 | |
| ONE HAMBURG | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 212 | 800 | 98 849 | 2009 | PANAMA | 25 | |
| ONE HANNOVER | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 212 | 800 | 99 214 | 2006 | PANAMA | 25 | |
| ONE HONG KONG | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 212 | 800 | 98 849 | 2009 | PANAMA | 25 | |
| ONE HUMBER | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 212 | 800 | 99 214 | 2006 | PANAMA | 25 | |
| ONE OLYMPUS | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 8 628 | 784 | 99 563 | 2008 | SINGAPORE | 21 | |
| ONE TBN 4 | OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD. | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 |
Networks and Operational information
Origin Area
| Ports | Port Terminals | Shipping Agents |
|---|---|---|
| KOBE | KOBE RC 6&7 TERMINAL | CNC AGENCY KAMIGUMI CO LTD |
| NAGOYA | NAGOYA TCB | CMA CGM JAPAN KK |
| TOKYO | TOKYO NYK OHI 6 7 | CMA CGM JAPAN KK. |
Destination Area
| Ports | Port Terminals | Shipping Agents |
|---|---|---|
| OAKLAND, CA | TRAPAC - OAKLAND | CMA CGM (AMERICA) LLC |
| TOKYO | TOKYO NYK OHI 6 7 | CMA CGM JAPAN KK. |
| SHIMIZU | SHIMIZU | SHINSEI KAIUN LTD |
| KOBE | KICT PC16-17 | CNC AGENCY KAMIGUMI CO LTD |
| NAGOYA | NAGOYA TCB | CMA CGM JAPAN KK |
| KOBE | KOBE RC 6&7 TERMINAL | CNC AGENCY KAMIGUMI CO LTD |