Red Sea Express
Asia - Red Sea
Latest News
OCEAN ALLIANCE
WestBound
| Port | Transit Time |
|---|---|
| TIANJIN XINGANG, CN | 0 |
| QINGDAO, CN | 1 |
| NINGBO, CN | 4 |
| NANSHA, CN | 7 |
| SHEKOU, CN | 8 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 13 |
| SINGAPORE, SG | 13 |
| JEDDAH, SA | 24 |
| AIN SUKHNA, EG | 28 |
EastBound
| Port | Transit Time |
|---|---|
| AIN SUKHNA, EG | 28 |
| AQABA, JO | 32 |
| JEDDAH, SA | 36 |
| PORT KELANG, MY | 50 |
| NINGBO, CN | 57 |
| TIANJIN XINGANG, CN | 62 |
Key Figures
| Frequency | Weekly |
|---|---|
| Vessel Fleet | 9 |
| Ports of Call | 13 |
| Duration | 63 Days |
Line Strengths
-
•Weekly service with complete port coverage in Asia dedicated to North Red Sea.
-
•Combination of CMA CGM services REX 1, 2, 3, MEX 3, PHEX, BEX and MEX offer customers optimal port coverage in Korea, Taiwan and Mainland China (22 direct POLs) as well as three weekly calls in Jeddah.
-
•Iraqi Market served via Aqaba, and Egyptian market via Ain Sokhna, bypassing Suez Canal.
-
•Dedicated network of 64 owned CMA CGM agencies in China providing Door Services to all inland points.
-
•Fast transit times both Westbound and Eastbound.
-
•Fast connection to the whole Red Sea area via Jeddah hub with REX or Mona services and CMA CGM Fas Feeder ( Sudan / Djibouti / Aden / Somalia / Eritrea).
Operated Vessels
| Name | Operator | Type | Geared | Nominal Capacity | Ccial Capacity @14t | Reefer Plugs | Dwt | Built | Flag | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMA CGM NEVADA | CMA - CGM | CC | N | 12 917 | 1000 | 142 400 | 2011 | MALTA | 26 | |
| COSCO FRANCE | COSCO CONTAINER LINES | CC | N | 13 386 | 1008 | 156 605 | 2013 | HONG KONG | 24 | |
| COSCO SHIPPING DENALI | COSCO CONTAINER LINES | CC | N | 14 566 | 1000 | 2018 | HONG KONG | 23 | ||
| COSCO SHIPPING KILIMANJARO | COSCO CONTAINER LINES | CC | N | 14 568 | 1000 | 153 811 | 2017 | HONG KONG | 22 | |
| EMC TBN 16 | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
| EVER LOADING | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 8 508 | 948 | 104 580 | 2014 | UNITED KINGDOM | 25 | |
| PIL TBN 5 | PACIFIC INTERNATIONAL LINES LTD | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
| TBN 34 | ORIENT OVERSEAS CONTAINER LINE. | CC | N | 1 | 1000 | 0 | 0 | |||
| THALASSA HELLAS | EVERGREEN MARINE CORPORATION LTD | CC | N | 13 806 | 800 | 152 300 | 2013 | SINGAPORE | 23 |
Main Connections
Relay to all main Red Sea destinations (Sudan, Yemen, Djibouti , Berbera, Massawa) via REX or Mona services and FAS to Yemen
