SSLEUR Riga Rotterdam Service 1
Intra Europe
Round Trip
| Port | Transit Time |
|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 |
| ROTTERDAM, NL | 0 |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| ROTTERDAM, NL | 1 |
| KLAIPEDA, LT | 5 |
| GDYNIA, PL | 7 |
| ROTTERDAM, NL | 10 |
| ROTTERDAM, NL | 10 |
| ROTTERDAM, NL | 11 |
| ROTTERDAM, NL | 11 |
| RIGA, LV | 12 |
| RIGA, LV | 12 |
| TALLINN, EE | 13 |
| ROTTERDAM, NL | 13 |
Key Figures
| Frequency | TwiceAMonth |
|---|---|
| Vessel Fleet | 1 |
| Ports of Call | 14 |
| Duration | 14 Days |
Operated Vessels
| Name | Operator | Type | Geared | Nominal Capacity | Ccial Capacity @14t | Reefer Plugs | Dwt | Built | Flag | Speed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIELYST | UNITED FEEDER SERVICE LTD | CC | N | 1 084 | 250 | 14 230 | 2010 | LIBERIA | 19 |
Networks and Operational information
Origin Area
Destination Area
| Ports | Port Terminals | Shipping Agents |
|---|
