Service Schedules
SSLEUR Riga Hamburg Service 2
| Vessel Name | a IDA RAMBOW | a LANTAU ARROW | a ELBSAILOR | a ANINA |
|---|---|---|---|---|
|
Voyage Ref. Local Voyage Ref. |
189U5N |
185U5N |
209U5N |
210U5W |
| BREMERHAVEN | -- | Tuesday, October 16, 2018 | Omitted | -- |
| BREMERHAVEN | -- | Tuesday, October 16, 2018 | Omitted | -- |
| ROTTERDAM | -- | -- | Monday, October 22, 2018 | -- |
| ROTTERDAM | -- | -- | Monday, October 22, 2018 | -- |
| ROTTERDAM | -- | -- | Monday, October 22, 2018 | -- |
| ROTTERDAM | -- | -- | Monday, October 22, 2018 | -- |
| HAMBURG | Saturday, September 29, 2018 | Tuesday, October 16, 2018 | Monday, October 22, 2018 | -- |
| HAMBURG | Saturday, September 29, 2018 | Tuesday, October 16, 2018 | Monday, October 22, 2018 | -- |
| HAMBURG | Saturday, September 29, 2018 | Wednesday, October 17, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- |
| HAMBURG | Saturday, September 29, 2018 | Wednesday, October 17, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- |
| BREMERHAVEN | Omitted | -- | -- | -- |
| BREMERHAVEN | Omitted | -- | -- | -- |
| KIEL | Wednesday, October 03, 2018 | Thursday, October 18, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- |
| OSLO | Wednesday, October 03, 2018 | -- | -- | -- |
| LARVIK | Thursday, October 04, 2018 | -- | -- | -- |
| NORRKOPING | Omitted | -- | -- | -- |
| HELSINKI | Friday, October 05, 2018 | -- | -- | -- |
| GAEVLE | Sunday, October 07, 2018 | -- | -- | -- |
| KLAIPEDA | -- | Friday, October 19, 2018 | Thursday, October 25, 2018 | -- |
| GDYNIA | -- | -- | Saturday, October 27, 2018 | -- |
| RIGA | Omitted | Omitted | Omitted | -- |
| RIGA | Omitted | Omitted | Omitted | -- |
| KIEL | Monday, October 08, 2018 | Sunday, October 21, 2018 | Sunday, October 28, 2018 | -- |
|
Voyage Ref. Local Voyage Ref. |
190U5W |
186U5W |
209U5N |
210U5W |
| BREMERHAVEN | -- | Monday, October 22, 2018 | -- | Omitted |
| BREMERHAVEN | -- | -- | -- | Omitted |
| BREMERHAVEN | -- | Monday, October 22, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | Tuesday, October 09, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- | Wednesday, October 31, 2018 |
| HAMBURG | Wednesday, October 10, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- | Wednesday, October 31, 2018 |
| HAMBURG | Wednesday, October 10, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- | Wednesday, October 31, 2018 |
| HAMBURG | Wednesday, October 10, 2018 | Tuesday, October 23, 2018 | -- | Wednesday, October 31, 2018 |
| BREMERHAVEN | Friday, October 12, 2018 | -- | -- | -- |
| BREMERHAVEN | Friday, October 12, 2018 | -- | -- | -- |
| KLAIPEDA | Sunday, October 14, 2018 | -- | -- | -- |
| KIEL | Tuesday, October 16, 2018 | Thursday, October 25, 2018 | -- | Thursday, November 01, 2018 |
|
Voyage Ref. Local Voyage Ref. |
191U5E |
187U5E |
209U5N |
211U5E |
| UST'-LUGA | -- | -- | -- | Sunday, November 04, 2018 |
| HAMBURG | Wednesday, October 17, 2018 | -- | -- | -- |
| HAMBURG | Wednesday, October 17, 2018 | -- | -- | -- |
| HAMBURG | Wednesday, October 17, 2018 | -- | -- | -- |
| HAMBURG | Wednesday, October 17, 2018 | -- | -- | -- |
| SAINT PETERSBURG | Monday, October 22, 2018 | Sunday, October 28, 2018 | -- | Monday, November 05, 2018 |
| SAINT PETERSBURG | Tuesday, October 23, 2018 | Sunday, October 28, 2018 | -- | Tuesday, November 06, 2018 |
| SAINT PETERSBURG | Wednesday, October 24, 2018 | Sunday, October 28, 2018 | -- | Tuesday, November 06, 2018 |
| KIEL | Saturday, October 27, 2018 | Thursday, November 01, 2018 | -- | Friday, November 09, 2018 |
|
Voyage Ref. Local Voyage Ref. |
192U5S |
188U5S |
209U5N |
212U5S |
| BREMERHAVEN | Sunday, October 28, 2018 | -- | -- | Friday, November 09, 2018 |
| BREMERHAVEN | Sunday, October 28, 2018 | -- | -- | Friday, November 09, 2018 |
| HAMBURG | Monday, October 29, 2018 | Saturday, November 03, 2018 | -- | Saturday, November 10, 2018 |
| HAMBURG | Monday, October 29, 2018 | Saturday, November 03, 2018 | -- | Saturday, November 10, 2018 |
| HAMBURG | Monday, October 29, 2018 | -- | -- | -- |
| HAMBURG | Monday, October 29, 2018 | Saturday, November 03, 2018 | -- | Saturday, November 10, 2018 |
| HAMBURG | -- | Saturday, November 03, 2018 | -- | Sunday, November 11, 2018 |
| KIEL | Tuesday, October 30, 2018 | Monday, November 05, 2018 | -- | Sunday, November 11, 2018 |
| NORRKOPING | Omitted | Tuesday, November 06, 2018 | -- | Tuesday, November 13, 2018 |
| HELSINKI | Thursday, November 01, 2018 | Thursday, November 08, 2018 | -- | Thursday, November 15, 2018 |
| GAEVLE | Saturday, November 03, 2018 | -- | -- | -- |
| KIEL | Sunday, November 04, 2018 | -- | -- | Saturday, November 17, 2018 |
| BREMERHAVEN | Monday, November 05, 2018 | Sunday, November 11, 2018 | -- | Sunday, November 18, 2018 |
| BREMERHAVEN | -- | Sunday, November 11, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
| KIEL | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
| HAMBURG | -- | Monday, November 12, 2018 | -- | -- |
Past call
Last updated call
Future call
!Schedules, ports of call and prices described here above, are only for indicative and commercial purpose and cannot be considered as contractual commitment. As modifications and updates can be made at any time, you are invited to check them regularly or to contact our local agents.
